Crush PiX
| CR3 Crush Micro Amp 3W gitarsko pojačalo na | kom | 429,18 | |
| CR6S Crush Stereo Micro 2x3W gitarsko kombo | kom | 670,6 | |
| Crush Pix 12L CR12L 12W kombo pojačalo | kom | 697,43 | |
| Crush Pix 20L CR20L 20W kombo pojačalo | kom | 885,18 | |
| Crush Pix 20LDX CR20LDX kombo pojačalo 20w s | kom | 1207,08 | |
| Crush Pix 35W CR35LDX combo pojacalo sa stim | kom | 1824,03 | |
| Crush CR20B bas pojačalo kombo 20W | kom | 992,48 | |
| Crush CR35B bas pojačalo kombo 35W | kom | 1421,65 | |
| Crush CR25BX bas pojačalo kombo 25W | kom | 1207,08 | |
| Crush CR50BXT bas pojačalo kombo 50W sa štim | kom | 1958,13 | |
| Crush CR100BXT bas pojačalo kombo 100W sa št | kom | 3808,98 |
Combo gitarski
| AD30TC gitarsko kombo pojačalo 30w, 2 kanala | kom | 13680,13 | |
| RK30C Rocker 30C gitarsko kombo pojačalo 30 | kom | 9039,6 | |
| RK50C Rockerverb gitarsko kombo pojačalo 50w | kom | 16067,43 | |
| RK50C 112 Rockerverb gitarsko kombo pojacalo | kom | 15493,68 | |
| RK50C 212 Rockerverb gitarsko kombo pojačalo | kom | 17019,15 | |
| TH30C Thunder gitarsko kombo pojačalo 1x12" | kom | 8047,13 | |
| TT15C Tiny Terror gitarsko kombo pojačalo 15 | kom | 6464,53 | |
| AD5C gitarsko kombo pojačalo 5W, 10" Celesti | kom | 3782,15 | |
| TT15C-10" Tiny Terror gitarsko kombo pojačal | kom | 5096,53 |
Gitarska pojačala – glave
| AD30HTC gitarska glava 30W, A klasa, 2 kanal | kom | 10729,5 | |
| TH30H Thunder gitarska glava 30W, 2 kanala | kom | 6974,18 | |
| MT Micro Terror mini gitarska glava 20W, hib | kom | 1115,08 | |
| DA15H Dark Terror gitarska glava 15W | kom | 4678,35 | |
| TH100H Thunder gitarska glava 100W, 2 kanala | kom | 10997,75 | |
| RK50HTC MKII Rockerverb II gitarska glava 5 | kom | 13680,13 | |
| RK100HTC MKII Rockerverb 100 MkII gitarska g | kom | 15251,45 | |
| RK100HTC DIVO Rockerverb MkII sa DIVO tehnol | kom | 16925,78 | |
| TV50H Thunderverb gitarska glava 50W, 2 kana | kom | 14887,18 | |
| TV200H Thunderverb gitarska glava 200W, 2 ka | kom | 18240,15 | |
| RK50H Rockreverb gitarska glava 50w, 2 kanal | kom | 13411,88 | |
| TT15H Tiny Terror gitarska glava 15/7w klas | kom | 4372,28 | |
| TT15HW tiny terror hard wired edt. ručni rad | kom | 7027,83 | |
| DT30H Dual Terror gitarska glava 30/15/7W k | kom | 6464,53 | |
| OR15 gitarska glava 15W Pics only design | kom | 5451,13 | |
| OR50 gitarska glava 50W, pics only design | kom | 11239,15 | |
| #4 Jim Root Terror gitarska glava 15W | kom | 5218,83 |
Cornet
| YCR-2310 2CN, cornet | kom | 5928,85 | |
| YCR-2310 S 2CN, cornet | kom | 6602,59 | |
| YCR-2330 2CN, cornet | kom | 5908,64 | |
| YCR-2330 S 2CN, cornet | kom | 6582,38 | |
| YCR-4330 G, cornet | kom | 7105,19 | |
| YCR-4330 GS, cornet | kom | 7778,93 | |
| YCR-6330 II, cornet | kom | 12854,83 | |
| YCR-6330 S II, cornet | kom | 13528,56 | |
| YCR-2610 S II, cornet | kom | 8245,15 | |
| YCR-8335, Xeno Bb cornet | kom | 23168,34 | |
| YCR-8335 G, Xeno Bb cornet | kom | 23168,34 | |
| YCR-8335 S, Xeno Bb cornet | kom | 23842,08 | |
| YCR-8335 GS, Xeno Bb cornet | kom | 23842,08 | |
| YCR-8620 S, Xeno Eb cornet | kom | 22646,86 | |
| YCR-8620 Xeno kornet | kom | 21973,14 | |
| YCR-9435, cornet | kom | 37896,14 |
Čela
| SVC110, Silent čelo | kom | 22381,43 | |
| SVC-50 komp- silent čelo crno/srebro | kom | 16474,13 | |
| SVC-210, komp. silent čelo sa futrolom | kom | 25182,8 |
| VC5S, akustično čelo | kom | 9945,65 | |
| VC5S34 akustično čelo 3/4 | kom | 9945,65 | |
| VC5S12 akustično čelo 1/2 | kom | 9945,65 | |
| VC5S14 akustično čelo 1/4 | kom | 9945,65 | |
| VC7SG44 akustično čelo-profesional | kom | 17370,19 | |
| VC20G akustično čelo | kom | 47085,85 |
| VC7SG44 akustično čelo-profesional | kom | 17370,19 | |
| VC20G akustično čelo | kom | 47085,85 |
Viole
| VA5S13 viola 13" | kom | 3987,15 | |
| VA5S14, viola 14" | kom | 3987,15 | |
| VA5S15, viola 15" | kom | 4263,38 | |
| VA5S155, viola 15,5" | kom | 4263,38 | |
| VA5S16, viola 16" | kom | 4453,38 | |
| VA5S165, viola 16,5" | kom | 4453,38 |
| VA7SG15 viola Stradivarius 15" | kom | 7392,2 | |
| VA7SG155 viola Stradivarius 15,5" | kom | 7392,2 | |
| VA7SG16 viola Stradivarius 16" | kom | 7392,2 | |
| VA7SG165 viola Stradivarius 16,5" | kom | 7392,2 |
APX, CPX
| APX5NA elektroklasična gitara | kom | 5249,88 | |
| APX-3T gitara boja Tinted | kom | 4231,05 | |
| APX-500II elektroakustična gitara | kom | 3166,55 | |
| APX-500, elektroakustična gitara | kom | 2880,21 | |
| APX-500II FM elektroakustična gitara | kom | 3647,73 | |
| APX-700, elektroakustična gitara | kom | 5042,91 | |
| APX-700II elektroakustična gitara | kom | 5341,76 | |
| APX-700/12, elektroakustična gitara, 12 žica | kom | 5548,2 | |
| APX-700II/12 elektroakustična gitara | kom | 5726,74 | |
| APX-700L, elektroakustična gitara, za ljevak | kom | 5649,26 | |
| APX-700IIL elektroakustična gitara | kom | 5726,74 | |
| APX-900, elektroakustična gitara | kom | 7064,11 | |
| APX-1000 elektroakustična gitara | kom | 7690,13 | |
| APX-1200 elektroakustična gitara | kom | 12502,6 | |
| CPX-500 elektroakustična gitara | kom | 3527 | |
| CPX-500II elektroakustična gitara | kom | 3647,73 | |
| CPX-500FM elektroakustična gitara | kom | 4234,43 | |
| CPX-700, elektroakustična gitara | kom | 5042,91 | |
| CPX-700II elektroakustična gitara | kom | 5630,53 | |
| CPX-700II12 elektroakustična gitara | kom | 6015,5 | |
| CPX-1000 elektroakustična gitara | kom | 8075,24 | |
| CPX-1200 elektroakustična gitara | kom | 12502,6 | |
| CPX-15WII elektro akustična gitara | kom | 17129,68 | |
| CPX-15SII elektroakustična gitara | kom | 17129,68 | |
| CPX-15EII elektroakustična gitara | kom | 17129,68 | |
| CPX-15N II elektroakustična gitara | kom | 20161,48 | |
| CPX-15II elektroakustična gitara | kom | 16119,08 |
Cijene su izražene u kunama. Za gotovinsko plaćanje i plaćanje MAESTRO karticama ostvarujete popust 10% - 15%
Setovi
Gigmaker (s hardwareom) - 5.245,03 kn
Manu Katche Junior Set - 8.377,88 kn
Stage Custom (s hardwareom) - 9.590,59 kn
Rock Tour - 8.478,94 kn
Tour Custom - 9.085,30 kn
Oak Custom - 17.690,23 kn
Al Foster - 19.494,48 kn































